Đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; góp phần giảm thiểu gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong và ngoài địa bàn tỉnh có cơ hội được học tập, rèn luyện tại môi trường giáo dục chất lượng… năm 2021, trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay tiếp tục dành tặng 50 suất học bổng cho sinh viên năm nhất khóa 13.
Giá trị học bổng:
- Học bổng trị giá bằng 50% học phí học kỳ 1 năm nhất của tất cả các chuyên ngành. (Giá trị học bổng có thể khác nhau do mức học phí khác nhau của từng chuyên ngành)
- Học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào tổng số tiền học phí học kỳ 2 năm nhất của sinh viên khi sinh viên đóng học phí. (học bổng không được quy ra tiền mặt)
Điều kiện để nhận được học bổng của sinh viên:
☑️ Đã đăng kí xét tuyển trước ngày 20/09/2021 (áp dụng đối với tất cả các hình thức xét tuyển của Nhà trường).
☑️ Đã nhập học trước ngày 20/09/2021.
☑️ Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong tổ hợp thuộc khối ngành xét tuyển từ 21 điểm trở lên.
☑️ Chưa nhận học bổng đầu vào của trường Đã đăng ký Bản quyền:Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy.
Danh sách sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện trên và nhận được học bổng:
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Ngành | Tổ hợp môn | Học phí HK1 | Số tiền được miễn giảm |
1 | Nguyễn Xuân Trường | 02-08-03 | Công nghệ Thông tin | D01 | 7,200,000 | 3,600,000 |
2 | Đỗ Văn Xuân Trung | 26-11-03 | Công nghệ Thông tin | D01 | 7,200,000 | 3,600,000 |
3 | Nguyễn Thị Mỹ Tín | 02-08-03 | Kế toán | D01 | 7,700,000 | 3,850,000 |
4 | Nguyễn Việt Hằng | 30-10-03 | Kế toán | D01 | 7,700,000 | 3,850,000 |
5 | Nguyễn Duy Phát | 16-10-03 | Kế toán | A00 | 7,700,000 | 3,850,000 |
6 | Phan Tiểu Nhi | 20-11-03 | Kế toán | C04 | 7,700,000 | 3,850,000 |
7 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 02-09-03 | Kế toán | C04 | 7,700,000 | 3,850,000 |
8 | Đặng Thị Thu Hà | 04-03-03 | Kế toán | A00 | 7,700,000 | 3,850,000 |
9 | Trần Thị Minh Thảo | 30-12-03 | Kế toán | C04 | 7,700,000 | 3,850,000 |
10 | Lê Nguyễn Yến Nhi | 08-12-03 | Kế toán | D01 | 7,700,000 | 3,850,000 |
11 | Đoàn Thị Thuỳ Linh | 15-05-03 | Kế toán | C04 | 7,700,000 | 3,850,000 |
12 | Nguyễn Phạm Quế Hân | 10-03-03 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 9,100,000 | 4,550,000 |
13 | Vũ Ngọc Mai Hân | 13-07-03 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
14 | Lê Lê Bảo | 27-06-03 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
15 | Nguyễn Tấn Tài | 18-09-03 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
16 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 04-03-03 | Luật | D84 | 7,700,000 | 3,850,000 |
17 | Ung Thị Nguyễn Quý | 05-02-03 | Luật | D84 | 7,700,000 | 3,850,000 |
18 | Võ Minh Dũng | 13-04-03 | Luật kinh tế | C00 | 7,700,000 | 3,850,000 |
19 | Bùi Thanh Thuý | 10-12-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
20 | Nguyễn Quỳnh Anh | 30-06-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
21 | Phạm Đình Giang | 05-02-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
22 | Hồ Trần Ánh Phương | 09-10-03 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
23 | Nguyễn Thị Lệ Hương | 22-11-03 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
24 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 08-11-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
25 | Trần Thị Tuyết Ni | 11/14/2003 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
26 | Đặng Thị Kim Ánh | 21-12-03 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
27 | Văn Yến Nhi | 07-12-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
28 | Phạm Ngọc Kim Chung | 27-10-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
29 | Trần Thanh Hiền | 03-11-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
30 | Ngô Đại Lợi | 12-05-03 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
31 | Đoàn Phương Thảo | 01-01-02 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
32 | Đỗ Thị Cẩm Tiên | 29-09-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
33 | Lê Ngọc Minh Thư | 05-10-03 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 9,000,000 | 4,500,000 |
34 | Đặng Thị Bích Ngân | 01-01-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
35 | Lê Vũ Tiến Đạt | 09-04-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
36 | Lý Ngọc Thùy Trang | 11-12-03 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 9,000,000 | 4,500,000 |
37 | Huỳnh Đỗ Ngọc Thắng | 11-10-03 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A01 | 9,750,000 | 4,875,000 |
38 | Lê Thị Thuỳ | 09-02-03 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 | 9,000,000 | 4,500,000 |
39 | Nguyễn Thế Hiểu | 07-08-03 | Quản trị Khách sạn | C00 | 8,400,000 | 4,200,000 |
40 | Hồ Phúc Thịnh | 21-11-03 | Quản trị Khách sạn | D01 | 8,400,000 | 4,200,000 |
41 | Võ Huỳnh Yến Vi | 04-01-03 | Quản trị Kinh doanh | A01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
42 | Hồ Thị Mỹ Hòa | 20-11-03 | Quản trị Kinh doanh | D01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
43 | Phù Thị Nhã Thư | 21-03-03 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 6,600,000 | 3,300,000 |
44 | Nguyễn Thái Anh Thư | 28-10-03 | Quản trị Kinh doanh | D01 | 6,600,000 | 3,300,000 |
45 | Đỗ Ngọc Bảo Trâm | 09-03-03 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 6,600,000 | 3,300,000 |
46 | Bùi Thị Ánh Tiền | 12-12-03 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 6,600,000 | 3,300,000 |
47 | Trần Thị Minh Hoàng | 11-03-03 | Quản trị Kinh doanh | A00 | 6,600,000 | 3,300,000 |
48 | Võ Diệp Minh Thư | 07-10-03 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 7,700,000 | 3,850,000 |
49 | Đỗ Hiệp Thành | 31-05-03 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 7,700,000 | 3,850,000 |
50 | Bùi Ngọc Gia Huy | 29-07-03 | Truyền thông đa phương tiện | D15 | 7,200,000 | 3,600,000 |
Sinh viên đã có tên trong danh sách khi đến trường đóng học phí sẽ được giảm trừ số tiền đúng như trong thông báo.
Trân trọng thông báo./.